Did farm subsidies in cities associated with St. Louis city rise or fall in 2021?

Did farm subsidies in cities associated with St. Louis city rise or fall in 2021?
Adobe Stock
0Comments

Farms throughout cities in St. Louis city received $3 million less in subsidies in 2021 from the U.S. Department of Agriculture compared to the year before.

In 2021, 852 farmers in cities within St. Louis city received a total of $8 million in 1,408 farm subsidies, a 27.5% decrease compared to 2020, when the total was $11 million in 2,588 farm subsidies.

Though farm subsidies support agriculture in the U.S., pumping $7 trillion into the economy, they are not without controversy.

The American Action Forum discovered that the most highly subsidized crops – corn, soy, wheat, and rice – are often consumed in highly processed ways, which leads to unhealthy eating habits and obesity, while the fruits and vegetables needed for a healthy diet are rarely subsidized.

“We are consuming more calories, fats, sodium, and sugars, and not enough beneficial nutrients and vitamins,” Tara O’Neill Hayes wrote. “It is critical that both policymakers and the American public understand the influence that federal agricultural subsidies have on our food supply and diet and, in turn, our nutrition and health.”

Farm subsidies have also been criticized for assisting the highest-earning agricultural businesses, not local farmers on their family farms who are barely getting by.

Kimberly Amadeo of The Balance said farmer subsidies “help high-income corporations, not poor rural farmers. Most of the money goes toward large agribusinesses.”

The U.S. has provided farm subsidies since the Great Depression to assist farmers who weather price fluctuations and disasters, to help maintain consistent farming across the country.

Farmers and Their Subsidies in Cities Associated with St. Louis city, Year Over Year
Farmer Total Received in 2020 Total Received in 2021 % Difference
American Soybean Association $4,169,154 $2,674,321 -35.9%
Bureau of Indian Affairs $1,397,360 $2,463,202 76.3%
The Nature Conservancy $96,594 $100,000 3.5%
John W Headlee Testamentary Trust $49,992 $49,992 0%
Golden Age Farm, LLC $0 $46,994
Lake Fork Ranch, LLC $46,215 $46,215 0%
Jon Morrison $46,915 $42,884 -8.6%
Joseph N. Dimartini $68,493 $41,946 -38.8%
Sophia Dimartini $41,946 $41,946 0%
Circle 7 Ranch, LLC $31,614 $41,489 31.2%
Ralph Sherman $37,336 $36,105 -3.3%
Donald D Zahorsky Estate $81,020 $34,760 -57.1%
Catherine Gayle Millburg Trust $34,322 $33,912 -1.2%
Leo J Millburg Trust $34,322 $33,912 -1.2%
Vanessica Jawahir $29,158 $29,748 2%
Benham Family Trust a $29,543 $29,543 0%
Michael Krupski $33,434 $28,871 -13.6%
Laakers Acres North Missouri Properties, LLC $31,103 $28,260 -9.1%
Chod Farms, LLC $66,634 $25,812 -61.3%
Lambert Family Partnership, LLLP $53,051 $25,262 -52.4%
The Salvation Army $23,040 $23,040 0%
Dollars and Sense, LLC $35,887 $22,104 -38.4%
George L Muehlemann $21,872 $21,872 0%
Benham Family Trust B $20,457 $20,457 0%
Gaebe Bros Farm L P $57,183 $20,425 -64.3%
Steven C Straher $19,124 $19,124 0%
Oscar Farms, LLC $33,435 $18,389 -45%
Rick Stolte $27,087 $16,887 -37.7%
E M Oetting Trust Estate $12,559 $16,740 33.3%
Charles R. Rock $19,080 $16,683 -12.6%
Compromise I Limited Partnership LP 1253527 $27,209 $16,438 -39.6%
J & D Walter Farms, Inc. $36,359 $16,040 -55.9%
N & S Rieck Farms, L L C $15,978 $15,498 -3%
Brian R. Rickers $30,114 $15,216 -49.5%
Meyer Family Properties, Inc. $30,100 $14,594 -51.5%
Jared Lurk $14,536 $14,536 0%
Keith Turlington $13,980 $13,967 -0.1%
Apache No 2, LLC $14,155 $13,843 -2.2%
Lisa a Remack-Genevieve Henrichs Trust $13,805 $13,805 0%
William M Todd and Anna M Todd JT Trust $30,403 $13,712 -54.9%
Sportsmans Farm $13,318 $13,318 0%
Michael P. Bober $13,950 $13,270 -4.9%
Cathco, Inc. $13,593 $13,262 -2.4%
Obax Farms, LLC $13,860 $12,978 -6.4%
Michael J. Black $0 $12,705
Wendell L Smith Rev Trustee $21,988 $12,585 -42.8%
Wright Bros Land Company $23,890 $12,058 -49.5%
William A. Heitman $11,938 $11,937 -0%
Frank Shelton Trust $11,752 $11,813 0.5%
Sadiq Mohyuddin $11,797 $11,797 0%
Schuetz Produce, LLC $21,017 $11,515 -45.2%
El Dara Farms, LLC $11,116 $11,073 -0.4%
Janet Hatch $10,871 $10,871 0%
Apache No 4, LLC $11,098 $10,651 -4%
Turkey Island Farms, LLC $10,811 $10,596 -2%
Butler Redevelopment, Corp. $0 $10,395
Roy Ross Heirs Limited Partnership $21,109 $10,388 -50.8%
Prairie Flower Farm, LLC $0 $10,369
Randy Beckemeier Rev Trust $22,716 $10,345 -54.5%
Nancy Jo Greene $13,918 $10,180 -26.9%
Ellen K Becker Trustee DTD 11-4-2014 $9,148 $10,047 9.8%
Robert W Barton Trustee U/A Dated 5-12-97 F/B/O $15,226 $9,926 -34.8%
Anne Carman Trust $9,759 $9,875 1.2%
Richard E Reimelt Trust $26,570 $9,870 -62.9%
Deer Creek Cattle Company, LLC $91,295 $9,657 -89.4%
Hugh McPheeters $5,555 $9,590 72.6%
Matt Clark $9,445 $9,445 0%
Coelco $8,527 $8,835 3.6%
Paul Sawyer $5,189 $8,687 67.4%
Eberhard Pfitzner $8,457 $8,627 2%
W F Shelton III FBO Susanne 0110035 $11,752 $8,624 -26.6%
Susan Kapetanovic $17,291 $8,522 -50.7%
Michael Bozeman $8,506 $8,506 0%
Randal L. Beussink $13,539 $8,502 -37.2%
Lois Poling $5,211 $8,491 62.9%
Peter Lowery $8,472 $8,472 0%
Brandhorst Farm, LLC $8,715 $8,471 -2.8%
Edwin M. Haeffner $14,124 $8,449 -40.2%
Cross Creek Acres, LLC $8,442 $8,442 0%
Donze Bros, LLC $13,216 $8,319 -37.1%
Rod Harashe $8,314 $8,314 0%
Awa Properties LP $27,955 $8,275 -70.4%
Albert A. Meyers Jr. $8,229 $8,229 0%
Nouss Farm, LLC $60,443 $8,212 -86.4%
Christopher J. McCarthy $1,608 $8,187 409.1%
Ronald F. Knobbe $24,174 $8,060 -66.7%
Rhoades Enterprises, LLC $23,341 $8,055 -65.5%
Anne Parham Hizar $23,711 $8,042 -66.1%
Jack Austin Miller FMS $19,636 $7,863 -60%
Patricia a Kirsch Rev Liv Trust $8,355 $7,848 -6.1%
William P Jennings Rev Trust – William Jennings $0 $7,833
Marilyn R. Diebold $8,003 $7,814 -2.4%
Wolf Brothers Farms Limited Partnership $26,326 $7,812 -70.3%
Edbern, Inc. $18,847 $7,778 -58.7%
Thompson Bales Farm, LLC $1,476 $7,754 425.3%
Francesco Charles Imo $7,737 $7,737 0%
Karen Bober $8,738 $7,676 -12.2%
Mark Nienhaus $7,641 $7,641 0%
Arlene E. Wyss $18,291 $7,526 -58.9%
G. S. K. Farms $19,007 $7,461 -60.7%
Pemiscon Bayou Farms, LLC $10,069 $7,253 -28%
B & B Agriculture, LLC $11,905 $7,206 -39.5%
Watring, LLC $8,380 $7,093 -15.4%
Jenny H. Gastler $6,690 $7,060 5.5%
Dennis Miller $6,948 $7,019 1%
Mike Miller $6,948 $7,019 1%
Norman Fishel – Fishel Trust $18,493 $7,014 -62.1%
John B. Reinhart $6,979 $6,979 0%
Marc Wallis $20,163 $6,937 -65.6%
Leo Loehnig Leo W Loehnig Revocable Living Trust $0 $6,871
Mark Loehnig-Mark and Patricia Loehnig Revocable Living Trus $0 $6,871
Winter Bros Material Company $12,477 $6,865 -45%
Trees & Bees, LLC $6,834 $6,834 0%
Renee Bennett $19,966 $6,789 -66%
Sadac, Inc. $6,763 $6,763 0%
Mar Farms, LLC $6,718 $6,719 0%
Josephine H. Hawkins $6,634 $6,634 0%
Suzanne Dabner Trust Dated 9/30/2008 $0 $6,634
Eldred Farm $6,544 $6,544 0%
Bryan S. Ziercher Trust Dated 9/28/01 $6,554 $6,353 -3.1%
Rudy T. Cortinas $40,462 $6,348 -84.3%
S & G Farm, Inc. $6,322 $6,322 0%
Wren Farm $25,361 $6,309 -75.1%
Michael Bachman – MSBL, LLC $724 $6,276 766.9%
Cornelius Properties, LLC $6,170 $6,170 0%
Kirberg Family LP $7,044 $6,138 -12.9%
Richard J. Langdon $24,628 $6,133 -75.1%
James E Hetzer James & Karen Hetzer Rev Trust $6,070 $6,070 0%
Knox County Farms, LLC $5,970 $5,970 0%
Allen V & Sandra J Bodenschatz Rev Liv Trust $5,901 $5,901 0%
Winn Properties, LLC $23,411 $5,790 -75.3%
Edward A. Benson $16,744 $5,763 -65.6%
Carrie Byler Harding-Michl $21,090 $5,704 -73%
The Wayne and Catherine Wallendorf Family Trust $9,886 $5,611 -43.2%
Bradley Sherman $5,527 $5,584 1%
Paul Fincannon $5,571 $5,571 0%
Michael L. Crawford $5,535 $5,535 0%
Keithley Farms, Inc. $13,677 $5,527 -59.6%
Martha W. Thomas $5,690 $5,521 -3%
Schutte Family Qualified Spousal Trust Share H $5,935 $5,502 -7.3%
Many Knoll Farms, LLC $10,916 $5,450 -50.1%
Carl Jokerst Jr. $6,313 $5,419 -14.2%
Paul Davis $5,415 $5,415 0%
Helen Ingold $5,402 $5,402 0%
Matthew F & Mary M Schutte Joint Trust Agreement $5,355 $5,395 0.7%
Beth A. Wiggins $6,035 $5,309 -12%
Tooth Acres Family Limited Partnership $5,231 $5,231 0%
Compromise II Limited Partnership LP 1253530 $8,838 $5,129 -42%
Travis Salter $5,111 $5,111 0%
Jeffrey C. McClintock $5,109 $5,109 0%
Ronald Lovett $5,002 $5,002 0%
Linda C. Jokerst $4,883 $4,883 0%
Gary D. Fletcher $4,791 $4,791 0%
Howard D. Buehler $9,714 $4,736 -51.2%
Eime Farm, LLC $9,454 $4,727 -50%
Marian Boyd K. Gomez $3,140 $4,678 49%
ARB Farm, LLC $7,159 $4,653 -35%
Malissa Gerst-Lee $5,022 $4,642 -7.6%
Irma J Rudroff Trust $4,635 $4,635 0%
Eleanor Robinson $6,602 $4,623 -30%
C and D Koenig, LLC $11,620 $4,585 -60.5%
Harold E Mcculley Trust $4,568 $4,568 0%
Golden Eagle Farm, LLC $5,954 $4,565 -23.3%
Richard Leinweber $3,831 $4,509 17.7%
Paul Gibson $4,442 $4,442 0%
Hawkins Real Estate Trust $2,021 $4,431 119.2%
Dwight Oyer $4,416 $4,416 0%
Schwarz Living Trust $4,386 $4,386 0%
Mark Gibson $4,305 $4,305 0%
Scott D. Bergman $0 $4,296
WBS Trust Ua 10/16/1989 $11,448 $4,296 -62.5%
William H. Heidbreder $12,010 $4,283 -64.3%
Pat Burton Trust $8,536 $4,268 -50%
Harva Leigh Lambert $4,692 $4,237 -9.7%
Land Trust No 87-206 $12,469 $4,228 -66.1%
Evelyn-Lewis Revocable Trust Lewis $8,801 $4,210 -52.2%
Beulah Schicker $9,650 $4,202 -56.5%
Mcpheeters Family Partnership LP $6,509 $4,196 -35.5%
Charles R. Hezel $4,648 $4,184 -10%
Joan L Moriarty-Gregory $3,135 $4,145 32.2%
Trotterra LP $10,634 $4,097 -61.5%
Robert J. Miller $4,564 $4,067 -10.9%
Mcleland Bales Farm, LLC $5,170 $4,060 -21.5%
Leroy a Lincoln IRRV Trustee $15,692 $4,026 -74.3%
Hilary T. Brich $0 $4,016
Oliver F Danielson Revoc Living T $8,505 $3,980 -53.2%
Stephen J. Olliges $3,960 $3,960 0%
John Anderson $3,882 $3,881 -0%
Mary B. Wallace $3,867 $3,874 0.2%
Vicki Seeburger $10,680 $3,862 -63.8%
Doris J Bibb IRRV Trustee $0 $3,838
Gabel Farms, Inc. $5,913 $3,822 -35.4%
Aldrich Family, LLC $7,054 $3,815 -45.9%
Jimeson Family Farms, LLC $8,066 $3,804 -52.8%
Barbara F. Main $4,246 $3,789 -10.8%
Lee Schumacher $4,726 $3,781 -20%
Allen McGaughey $20,114 $3,759 -81.3%
Verna J. Dickson $8,944 $3,757 -58%
Wenceslaus G Kveton $3,746 $3,746 0%
Mark Rewerts $9,900 $3,726 -62.4%
Norma Haag $5,387 $3,630 -32.6%
Melissa Wenner $7,786 $3,629 -53.4%
Dierberg Farm, LLC $5,882 $3,567 -39.4%
Doyce R Burney $3,831 $3,556 -7.2%
John and Patricia Ackerman Joint Liv Rev Trust $3,537 $3,537 0%
Graesser Farms, LLC $8,187 $3,505 -57.2%
Adorers of the Blood of Christ US Region $8,513 $3,467 -59.3%
Patrick J. Moriarty Family Trust $14,422 $3,467 -76%
Leroy M Reitter and Elizabeth R Blume Trustee 11-9-1995 $4,063 $3,461 -14.8%
Kenneth J. Wagner $4,043 $3,433 -15.1%
Kathy D Hayes Rev Living Trust $6,146 $3,432 -44.2%
Duane C Pitchford Rev Living Trustee $6,095 $3,430 -43.7%
Genelda Sue Cornelison Rev Liv Trustee $6,144 $3,412 -44.5%
Mary Deborah Monterubio $3,964 $3,380 -14.7%
Manansala Living Trust $7,500 $3,355 -55.3%
Robert L. Robben $3,335 $3,348 0.4%
Michael R Griffero $3,329 $3,329 0%
Fitz Brothers Farms, LLC $3,651 $3,314 -9.2%
Norma Esry $0 $3,281
Keith Small $24,531 $3,252 -86.7%
Howard Hoffmann $3,304 $3,238 -2%
Randall E. Trautman $3,716 $3,208 -13.7%
James Mackey Estate $0 $3,198
Oehler Investment Company $5,553 $3,183 -42.7%
James W. Davidson $4,047 $3,148 -22.2%
Four Winds Family Farm LP $3,128 $3,128 0%
Robert Bamvakais $3,121 $3,121 0%
Rueben H. Walter $2,317 $3,120 34.7%
Roger L Brooks Trust DTD 07/31/91 $9,990 $3,091 -69.1%
Victor Hezel $1,997 $3,090 54.7%
James T. Ehlen $3,086 $3,086 0%
Diane Rogala $18,376 $3,080 -83.2%
Theresa-Theresa L Conroy Rvoc Trustee Conroy $7,445 $3,023 -59.4%
Mid Oklahoma Farms, LLC $5,149 $3,013 -41.5%
Debra Theodorou $2,606 $2,995 14.9%
Norman R. Rhoades $7,241 $2,981 -58.8%
Beth Ann Petti $3,679 $2,979 -19%
Virginia Henderson Living Trust $0 $2,951
Harve Cornish $11,510 $2,944 -74.4%
Robert McConnell $405,206 $2,942 -99.3%
Conrad W Ebe Estate $2,938 $2,938 0%
Hubert J Ebe Revocable Trust $2,938 $2,938 0%
Good Life Growing, LLC $0 $2,934
Larry A. Hollingworth $2,922 $2,922 0%
Galloway & Roberts Farm, LLC $488 $2,901 494.5%
Clarksville Farm, LLC $8,176 $2,900 -64.5%
James a Amling Revocable Trust-James Amling $8,623 $2,898 -66.4%
Shirley Brockett $2,862 $2,862 0%
Gregory A. Godi $12,815 $2,859 -77.7%
R&T Donze Farm, LLC $2,155 $2,856 32.5%
Laura Lee, Inc. $10,178 $2,855 -71.9%
John Codd $5,501 $2,851 -48.2%
James David Toole $5,070 $2,848 -43.8%
William W. Hollander $7,970 $2,847 -64.3%
JJM Brooks Agricultural Investments, LLC $8,481 $2,844 -66.5%
Michael Turley $3,549 $2,815 -20.7%
Clark County Farms, LLC $6,609 $2,812 -57.5%
Knobbe Farms, LLC $4,475 $2,810 -37.2%
R. E. Management, LLC $2,786 $2,786 0%
Rebecca Donaldson $1,878 $2,784 48.2%
Ryans Hunting Haven, LLC $2,772 $2,772 0%
End-Ira FBO James Jacobson, Ira, Inc. $2,731 $2,731 0%
Donald J Schnurbusch Living Trust $2,801 $2,726 -2.7%
3 Fish Farms, LLC $4,269 $2,700 -36.8%
Kaskaskia Flyway Farms, LLC $4,865 $2,681 -44.9%
J & O Sudduth for Jean Crook Trustee $2,676 $2,676 0%
Gladys C Schnurbusch Living Trust $2,669 $2,669 0%
Irene J Carlson Irrevocable Trust $3,174 $2,619 -17.5%
Richard W Braun Jr-Richard W Braun JR Rev Liv Trust $1,455 $2,610 79.4%
Golden Eagle Wildlife Preserve in $2,543 $2,596 2.1%
Thorn Tree Creek Properties, LLC $2,584 $2,584 0%
McKee Farms Lp $4,053 $2,572 -36.5%
Brent Epplin $9,026 $2,564 -71.6%
Don Lemberger $2,557 $2,557 0%
Daniel T. Hollander $4,982 $2,555 -48.7%
Martina Kitowski $5,212 $2,527 -51.5%
Gordon Myers $10,859 $2,515 -76.8%
Gilbert Williams $4,034 $2,494 -38.2%
Wolfgram Family Limited Partnership $2,491 $2,491 0%
Danhaus Farm, LLC $8,707 $2,489 -71.4%
Hof & Davis Land Company, LLC $0 $2,487
Violet G Launius Trust Dated 11/05/2012 $7,129 $2,480 -65.2%
Equine Real Property, LLC $5,247 $2,479 -52.8%
Pauline Powers Walsh Rev Trust $2,461 $2,461 0%
Edward Matecki Sr. $4,739 $2,450 -48.3%
Kay Rogers $7,995 $2,423 -69.7%
James S. Berger $2,560 $2,407 -6%
Bridell Farms, LLC $2,392 $2,392 0%
Theodore K. Small $6,474 $2,386 -63.1%
Robert M. Lewis $1,063 $2,347 120.8%
Mcdonough Living Trust $6,698 $2,340 -65.1%
Debra Dugo $3,440 $2,312 -32.8%
Rachel Flavin $6,860 $2,305 -66.4%
Fox Family Farm, LLC $13,462 $2,288 -83%
Jom S Kwon $2,287 $2,287 0%
Margaret A. Stoeckel $2,664 $2,285 -14.2%
Judith Turner $0 $2,284
BLU Horseshoe, LLC $2,276 $2,276 0%
L Lewis Wall – L Lewis Wall Revocable Trust $0 $2,273
Steven F. Frye $2,255 $2,255 0%
Adolf Eisele $2,287 $2,253 -1.5%
Molamphy Winchell Farm, LLC $4,948 $2,244 -54.6%
Geraldine Ferguson Liv A. Tr $4,771 $2,229 -53.3%
Judith a Ogle Living Trustee $0 $2,219
Michael J. Wallendorf $0 $2,218
Vicki Gruen $4,780 $2,196 -54.1%
Brandon R. Rathgeber $2,194 $2,194 0%
Dwight-Turner Qualified Spousal Trustee Turner $0 $2,189
Colbert Farms, LLC $5,292 $2,185 -58.7%
Megan M Vaninger $3,865 $2,176 -43.7%
Thomas M. Hawk $5,570 $2,163 -61.2%
Damien M. Harden $2,161 $2,161 0%
Skartvedt and Webber $9,382 $2,142 -77.2%
Donald R Billings Revocable Trust $7,727 $2,128 -72.5%
GRO Inc., Corp. $4,295 $2,116 -50.7%
Janelda a Harders-Brumitt Inheritance Trust $3,970 $2,071 -47.8%
Blanche Ann Basler Indenture of Trust $5,440 $2,059 -62.2%
Stanley D. Hale $2,040 $2,040 0%
Donna Shoff $0 $2,039
Jewell Cookson $2,197 $2,015 -8.3%
Consolidated Grain & Barge Company-Aurora in &WH $0 $2,000
Pittsfield Farms, LLC $7,252 $1,972 -72.8%
Kevin L. Klug $1,970 $1,970 0%
Marlyn A. Brillhart $2,663 $1,966 -26.2%
Stocke Illinois Farm $5,101 $1,948 -61.8%
Mila Pierce Rhodes Exempt Trust $7,647 $1,921 -74.9%
Hobert Jones Trust $4,552 $1,919 -57.8%
Kahuna Land Company $1,915 $1,915 0%
Richard C & Monnie P Durham Rev Trustee $7,113 $1,896 -73.3%
Dennis J. Geoghegan $1,680 $1,892 12.6%
Greg Fister $1,884 $1,884 0%
Joan D. Castellano $2,198 $1,878 -14.6%
Florence Kathryn Raglin Living Trust DTD Aug 2, 2007 $2,153 $1,874 -13%
Deborah L. Allen $4,956 $1,871 -62.2%
Frank N. Gundlach $6,130 $1,871 -69.5%
Emily Oliver $2,814 $1,860 -33.9%
Rogers & Meyer Farm, LLC $4,932 $1,860 -62.3%
Susan Klotz $6,388 $1,860 -70.9%
Walter C. May $3,796 $1,843 -51.4%
Robert Fischer $1,834 $1,834 0%
Feller Farms, LLC $4,922 $1,825 -62.9%
Rosie M. Downey $1,798 $1,798 0%
Properties BWB II, LC $1,794 $1,794 0%
Manette, LLC $3,088 $1,788 -42.1%
Rehkemper Family Partnership L P $4,363 $1,787 -59%
Burton Farm $4,097 $1,756 -57.1%
Caroline S. Tamm $0 $1,749
Stevenson Trust Dated 06/22/1994 $2,816 $1,743 -38.1%
Martha Haertling $1,908 $1,740 -8.8%
Lutheran Church Missouri Synod Foundation $1,737 $1,737 0%
Vicki C. Hoffmeister $2,690 $1,734 -35.5%
Katina Rhodes $3,733 $1,732 -53.6%
Michael Trachsel $3,297 $1,732 -47.5%
Hough Family Montgomery Farms Trust $4,051 $1,725 -57.4%
Richard Brummett $3,648 $1,716 -53%
David Cain $1,710 $1,710 0%
Mark Nagl $0 $1,705
Kelly Custom Properties, LLC $123 $1,694 1,277.2%
Roger M. Seiler $1,679 $1,679 0%
MS Julie Christiene Barber $0 $1,666
Hearneshl $6,418 $1,660 -74.1%
Margaret Ann Aston – Margaret a Aston Rev Liv Trustee $3,881 $1,639 -57.8%
Wehmeier Family Farm Trustee $5,158 $1,631 -68.4%
Wanda Mudd $3,308 $1,628 -50.8%
Joan Atkinson Joan M Atkinson Rev Trustee DTD 7/9/13 $1,628 $1,592 -2.2%
Eugene W. Lehr $3,457 $1,586 -54.1%
Linda I. Lehr $3,457 $1,586 -54.1%
Mentor Land Company, LLC $4,500 $1,581 -64.9%
Charlotte Headrick $4,662 $1,576 -66.2%
Monroe Farms, LLC $1,570 $1,570 0%
Troy Homes, L L C $3,235 $1,545 -52.2%
Detroit Farms, LLC $5,841 $1,537 -73.7%
Lucinda Bagby Marrs $2,251 $1,532 -31.9%
Therese Jost $4,965 $1,515 -69.5%
John Hoeffner $9,012 $1,512 -83.2%
Irmac, L L C $4,132 $1,504 -63.6%
Mineola Properties, LLC $1,176 $1,494 27%
Thomas Rosemann $1,463 $1,463 0%
John Allyn Niebruegge $2,862 $1,451 -49.3%
Douglas D. Hollander $3,770 $1,446 -61.6%
David William Bentele Liv Rev Trust $3,080 $1,443 -53.1%
Linda Ann Colburn $4,335 $1,426 -67.1%
John Duda $4,042 $1,395 -65.5%
Melody a Faser $1,645 $1,385 -15.8%
Daniel T. May $1,374 $1,374 0%
Jani Torrence $1,549 $1,356 -12.5%
Daniel G Wienstroer $1,521 $1,351 -11.2%
Nicholas R. Walsh $1,381 $1,328 -3.8%
Carla A. Feldmeier $1,183 $1,305 10.3%
Dana M. Kiley $1,358 $1,305 -3.9%
Meyer Living Trust $1,302 $1,302 0%
Strothman Family Trust $3,384 $1,301 -61.6%
Tiberend Family Farm $2,901 $1,300 -55.2%
Konrad Widmer $1,292 $1,292 0%
Marcia Dianne Oconnell $1,462 $1,277 -12.7%
Maxine C Mccarthy Irrev Trust $3,089 $1,273 -58.8%
Constance A. Atkisson $1,302 $1,270 -2.5%
C & C Koenig, LLC $3,742 $1,268 -66.1%
John Gates Trust $2,047 $1,258 -38.5%
Patricia K. Scherer $3,489 $1,258 -63.9%
Clark Cole $0 $1,255
Karole Dean Kirk $2,947 $1,255 -57.4%
Ann Russek $2,268 $1,248 -45%
Benjamin White $3,202 $1,236 -61.4%
Mary L. Wilkins $1,261 $1,235 -2.1%
Just Plane Farms, LLC $1,529 $1,229 -19.6%
Rita Helm $1,428 $1,224 -14.3%
Ronald Stephens $5,672 $1,222 -78.5%
Marion Kienker-Mhk $5,155 $1,216 -76.4%
Stephen Ibendahl $1,206 $1,206 0%
Kenneth Graesser $3,209 $1,198 -62.7%
John Bergman $1,629 $1,197 -26.5%
Carol Gronau $5,158 $1,195 -76.8%
Ivan Dizdar $0 $1,192
Stjepan Dizdar $0 $1,192
Jack S. Gower $1,191 $1,191 0%
Mary T. Stewart $1,181 $1,181 0%
Griesedieck Family LP $1,159 $1,175 1.4%
Leo J. Asaro $1,174 $1,174 0%
Tammie L. Keadle $1,168 $1,168 0%
Barczewski Indenture of Trust $2,420 $1,162 -52%
Gammon Properties, LLC $2,780 $1,162 -58.2%
L’s Berry Farm, LLC $1,158 $1,158 0%
Howell Family Trust $0 $1,156
Jigs Farm Acres, Inc. $1,156 $1,156 0%
Peggy Eaker $1,352 $1,156 -14.5%
Joseph Barbaglia $1,162 $1,153 -0.8%
Michael P Fresta $1,162 $1,153 -0.8%
Gil-Lad Farm, LLC $1,132 $1,132 0%
Laakers Acres Franklin County Property, LLC $2,747 $1,129 -58.9%
Albert B and Shirley Ann Sackwitz Farm Trust $3,311 $1,121 -66.1%
Ralph O. Stauber $349 $1,121 221.2%
Robin H. Nunnelly $2,493 $1,120 -55.1%
Dixie M. Dawson $1,992 $1,117 -43.9%
Jerald A. Howell $2,754 $1,096 -60.2%
Lori S. Schonebaum $3,833 $1,095 -71.4%
Mula Vella Farm, LLC $1,671 $1,092 -34.6%
Charlotte Givens $2,433 $1,081 -55.6%
George P Kafalenos $1,223 $1,070 -12.5%
Moon Farm, LLC $5,598 $1,066 -81%
Savannah Rose Furman $1,377 $1,053 -23.5%
Marie E Danneman Trust Agreement Dated 6-5-98 $975 $1,044 7.1%
Marie a Carron Irrevocable Trust $1,035 $1,035 0%
Pierce Creek Cattle Company, LLC $5,339 $1,033 -80.7%
Donna L. Riordan $1,471 $1,025 -30.3%
Carolyn Eagle $0 $1,014
Sara Solomon Trust for John L Solomon $3,586 $1,012 -71.8%
Dorothy Hatina Revocable Trust $977 $1,007 3.1%
Barbara Ruth Baker $1,057 $997 -5.7%
Patricia J. Blood $4,070 $976 -76%
Martha M. Dahm $3,241 $958 -70.4%
Edward McMeans $1,466 $957 -34.7%
Rhodes Living Trust $3,100 $957 -69.1%
Peter Balogh $2,819 $955 -66.1%
Doris Arnold $1,396 $954 -31.7%
Stephen Mark Waggoner $2,354 $951 -59.6%
Ross & Ginger Krueger Rev Living Trust $913 $935 2.4%
Glenda M Cavellero Rev Liv Trustee $2,160 $932 -56.9%
Pemiscot Farm Property, LLC $0 $931
Eugene Schmidt $1,291 $929 -28%
Stephanie Blanset $851 $928 9%
Carol Ann Amling Revocable Trust-Carol Amling $3,090 $926 -70%
Mary Ann Rooney $1,045 $924 -11.6%
Anita Kipp $2,143 $917 -57.2%
Bill D Grahlherr $2,440 $916 -62.5%
Benne Old Monroe Family LP $1,570 $914 -41.8%
E Bernahl Irrevocable Trust $3,012 $909 -69.8%
Raymond J. Meyer $1,771 $901 -49.1%
George L. Roberts $727 $890 22.4%
Marguerite M. Hoeing $1,251 $888 -29%
Matusek Living Trust $1,365 $888 -34.9%
Patricia R. Wagstaff $1,251 $888 -29%
William J. Ross $2,434 $888 -63.5%
Ray E. Cassidy $2,062 $883 -57.2%
Frank E Bohleber $3,411 $880 -74.2%
Ruth E. Moak $2,443 $876 -64.1%
Tom Biglieni $3,628 $870 -76%
Judith C. King $869 $869 0%
Niedbalski Living Trust Dated March 23 2005 $2,035 $866 -57.4%
Diane Cumerford Buhr $1,171 $865 -26.1%
Sarah Schumacher $865 $865 0%
Rothery Living Trust U/A DTD 08-02-2012 $852 $852 0%
Anthony Trapp $1,290 $850 -34.1%
Walter Edwards $848 $848 0%
Kimberly R. Breneman $0 $845
Robert Ferraris $843 $843 0%
Louise Barron $1,698 $838 -50.6%
David L. Keune $2,434 $834 -65.7%
Alberta M. Breyer $1,225 $829 -32.3%
Bruce L. Wood $2,765 $827 -70.1%
Suzanne E Buchholz Living Trust $827 $827 0%
WM Bradley Wood Trust $2,765 $827 -70.1%
Joy Construction Company $872 $824 -5.5%
Luann Liefer $1,648 $824 -50%
Patrick Shawn Kelley $3,443 $823 -76.1%
Ruth Schury $2,696 $817 -69.7%
Benedict J Ryterski Family Trust $1,960 $813 -58.5%
Eric Kujawa $2,244 $810 -63.9%
Alwal B. Moore Real Estate, LP $1,476 $807 -45.3%
Edward Matecki Jr. $1,789 $807 -54.9%
Cora Bopp Family Limited Partners $1,699 $803 -52.7%
Parato Revocable Trust $1,674 $802 -52.1%
Gail L. Pence $1,632 $799 -51%
Richard Mock $1,675 $797 -52.4%
Elaine K. Breece $1,715 $791 -53.9%
Eulala Humphreys Trust $389 $788 102.6%
Virginia Watson $2,858 $782 -72.6%
Kevin Brennan $1,911 $779 -59.2%
Melissa Stolze $778 $778 0%
Roger F Vonder Bruegge Revocable Trust $4,212 $777 -81.6%
Dorothy Chladny $3,286 $772 -76.5%
Anne Erwin Dill $1,101 $770 -30.1%
Everett W. Foss $3,172 $759 -76.1%
Bonnie J. Panzer $349 $754 116%
Beverly White $1,374 $753 -45.2%
